112-2本土語言開課資料
一、本校師資
教師身分 | 專長 | 姓名 |
園藝科主任 | 閩南語 | 鄭怡婷 |
教學支援人員 | 閩南語 | 白聰仁 |
教學支援人員 | 閩南語 | 林美瑢 |
教學支援人員 | 閩南語 | 吳文貴 |
二、開課班級
日校 | 進校 | ||||||||||||||
節次 | 時間 | 一-1 | 一-2 | 二-1 | 二-2 | 三-1 | 三-2 | 四-1 | 四-2 | 節次 | 時間 | 三 | |||
1 | 08:10 - 09:00 |
上課班級 | 電機一甲 | 機電一 | 1 | 18:00 - 18:45 |
上課班級 | 機械一 | |||||||
閩南語 | 吳文貴 | 鄭怡婷 | 閩南語 | 白聰仁 | |||||||||||
客家語 | 客家語 | ||||||||||||||
閩東語 | 閩東語 | ||||||||||||||
台灣手語 | 台灣手語 | ||||||||||||||
原住民語 | 原住民語 | ||||||||||||||
2 | 09:10 - 10:00 |
上課班級 | 電機一乙 | 電子一甲 | 2 | 18:50 - 19:35 |
上課班級 | 汽車一 | |||||||
閩南語 | 吳文貴 | 白聰仁 | 閩南語 | 白聰仁 | |||||||||||
客家語 | 客家語 | ||||||||||||||
閩東語 | 閩東語 | ||||||||||||||
台灣手語 | 台灣手語 | ||||||||||||||
原住民語 | 原住民語 | ||||||||||||||
3 | 10:10 - 11:00 |
上課班級 | 室設一 | 3 | 19:40 - 20:25 |
上課班級 | 家政一 | ||||||||
閩南語 | 白聰仁 | 閩南語 | 白聰仁 | ||||||||||||
客家語 | 客家語 | ||||||||||||||
閩東語 | 閩東語 | ||||||||||||||
台灣手語 | 台灣手語 | ||||||||||||||
原住民語 | 原住民語 | ||||||||||||||
4 | 11:10 - 12:00 |
上課班級 | 綜職一 | 汽車一甲 | 4 | 20:30 - 21:15 |
上課班級 | 食品一 | |||||||
閩南語 | 吳文貴 | 白聰仁 | 閩南語 | 白聰仁 | |||||||||||
客家語 | 客家語 | ||||||||||||||
閩東語 | 閩東語 | ||||||||||||||
台灣手語 | 台灣手語 | ||||||||||||||
原住民語 | 原住民語 | ||||||||||||||
5 | 13:05 - 13:55 |
上課班級 | 機械一甲 | 家政一 | 5 | 21:20 - 22:05 |
上課班級 | 電機一 | |||||||
閩南語 | 林美瑢 | 白聰仁 | 閩南語 | 白聰仁 | |||||||||||
客家語 | 客家語 | ||||||||||||||
閩東語 | 閩東語 | ||||||||||||||
台灣手語 | 台灣手語 | ||||||||||||||
原住民語 | 原住民語 | ||||||||||||||
6 | 14:05 - 14:55 |
上課班級 | 機械一乙 | 食品一 | |||||||||||
閩南語 | 林美瑢 | 白聰仁 | |||||||||||||
客家語 | |||||||||||||||
閩東語 | |||||||||||||||
台灣手語 | |||||||||||||||
原住民語 | |||||||||||||||
7 | 15:00 - 15:50 |
上課班級 | 汽車一乙 | 園藝一 | 電子一乙 | ||||||||||
閩南語 | 林美瑢 | 鄭怡婷 | 白聰仁 | ||||||||||||
客家語 | |||||||||||||||
閩東語 | |||||||||||||||
台灣手語 | |||||||||||||||
原住民語 | |||||||||||||||
註:上學期,資訊、化工、建築,均為兩學分,其餘科別均為一學分。 下學期,資訊、化工、建築無本土語言,其餘科別均為一學分,。 |
|||||||||||||||