「教育部國民及學前教育署均衡教育發展獎勵國民中學畢業生升學當地高級中等學校獎學金」
每年級不分科各10名
園藝科(產業特殊需求類科)二年級1名、一年級2名,共計33名,每名1萬元獎學金。
科班 |
姓名 |
科班 |
姓名 |
科班 |
姓名 |
電機一 | 王俊驊 | 機械二甲 | 陸玟碩 | 電機三甲 | 蔡東穎 |
電機一 | 陳威廷 | 電子二 | 楊佳馨 | 汽車三甲 | 蔡承恩 |
機械一乙 | 方紘泰 | 資訊二 | 吳世昌 | 園藝三 | 顏明 |
資訊一 | 莊明宗 | 資訊二 | 劉科鋐 | 機械三甲 | 林哲弘 |
食品一 | 陳婭庭 | 電機二甲 | 蔡承融 | 資訊三 | 葉耀傑 |
機械一甲 | 蔡聖得 | 資訊二 | 林郁佳 | 電子三甲 | 蘇文杰 |
食品一 | 林志逸 | 電機二乙 | 許宇賢 | 家政三 | 陳宥君 |
資訊一 | 黃悅慈 | 食品二 | 李涵瑜 | 電子三甲 | 侯垣丞 |
化工一 | 林芊芊 | 機電二 | 呂祐陞 | 汽車三乙 | 陳仕維 |
建築一 | 呂楷森 | 電機二甲 | 戴琨哲 | 電機三甲 | 王永宜 |
園藝一 |
鍾琇淇 |
園藝二 | 陳姵雯 |
|
|
園藝一 |
江慈敏 |
|
|
|
|