本土語言資訊113-1
113-1本土語言開課資料
一、本校師資
| 教師身分 | 專長 | 姓名 |
| 園藝科主任 | 閩南語 | 鄭怡婷 |
| 專任教師 | 台灣手語 | 鄭韻如 |
| 兼課教師 | 客家語 | 邱麗君 |
| 教學支援人員 | 閩南語 | 白聰仁 |
| 教學支援人員 | 閩南語 | 林美瑢 |
| 教學支援人員 | 閩南語 | 吳文貴 |
二、開課班級
| 日校 | 進校 | |||||||||||||||||||||
| 節次 | 時間 | 一-1 | 一-2 | 一-3 | 二-1 | 二-2 | 二-3 | 三-1 | 三-2 | 三-3 | 四-1 | 四-2 | 四-3 | 五-1 | 五-2 | 五-3 | 節次 | 時間 | 三 | |||
| 1 | 08:10 - 09:00 |
上課班級 | 汽車一甲 | 汽車一乙 | 電機一乙 | 1 | 18:00 - 18:45 |
上課班級 | 家政一 | |||||||||||||
| 閩南語 | 吳文貴 | 白聰仁 | 鄭怡婷 | 閩南語 | 楊蓮株 | |||||||||||||||||
| 客家語 | 邱麗君 | 邱麗君 | 邱麗君 | 客家語 | ||||||||||||||||||
| 閩東語 | 閩東語 | |||||||||||||||||||||
| 台灣手語 | 台灣手語 | |||||||||||||||||||||
| 原住民語 | 原住民語 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 09:10 - 10:00 |
上課班級 | 食品一 | 機電一 | 2 | 18:50 - 19:35 |
上課班級 | 汽車一 | ||||||||||||||
| 閩南語 | 吳文貴 | 白聰仁 | 閩南語 | 楊蓮株 | ||||||||||||||||||
| 客家語 | 客家語 | |||||||||||||||||||||
| 閩東語 | 閩東語 | |||||||||||||||||||||
| 台灣手語 | 台灣手語 | |||||||||||||||||||||
| 原住民語 | 原住民語 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 10:10 - 11:00 |
上課班級 | 化工一 | 資訊一 | 建築一 | 3 | 19:40 - 20:25 |
上課班級 | ||||||||||||||
| 閩南語 | 吳文貴 | 白聰仁 | 白聰仁 | 閩南語 | ||||||||||||||||||
| 客家語 | 客家語 | |||||||||||||||||||||
| 閩東語 | 閩東語 | |||||||||||||||||||||
| 台灣手語 | 台灣手語 | |||||||||||||||||||||
| 原住民語 | 原住民語 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 11:10 - 12:00 |
上課班級 | 化工一 | 資訊一 | 建築一 | 4 | 20:30 - 21:15 |
上課班級 | 食品一 | |||||||||||||
| 閩南語 | 吳文貴 | 白聰仁 | 白聰仁 | 閩南語 | 楊蓮株 | |||||||||||||||||
| 客家語 | 客家語 | |||||||||||||||||||||
| 閩東語 | 閩東語 | |||||||||||||||||||||
| 台灣手語 | 台灣手語 | |||||||||||||||||||||
| 原住民語 | 原住民語 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 13:05 - 13:55 |
上課班級 | 家政一 | 電機一甲 | 室設一 | 5 | 21:20 - 22:05 |
上課班級 | 機械一 | |||||||||||||
| 閩南語 | 吳文貴 | 白聰仁 | 林美瑢 | 閩南語 | 楊蓮株 | |||||||||||||||||
| 客家語 | 客家語 | |||||||||||||||||||||
| 閩東語 | 閩東語 | |||||||||||||||||||||
| 台灣手語 | 鄭韻如 | 鄭韻如 | 鄭韻如 | 台灣手語 | ||||||||||||||||||
| 原住民語 | 原住民語 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 14:05 - 14:55 |
上課班級 | 機械一甲 | 機械一乙 | 電子一 | |||||||||||||||||
| 閩南語 | 吳文貴 | 白聰仁 | 林美瑢 | |||||||||||||||||||
| 客家語 | ||||||||||||||||||||||
| 閩東語 | ||||||||||||||||||||||
| 台灣手語 | 鄭韻如 | 鄭韻如 | ||||||||||||||||||||
| 原住民語 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 15:00 - 15:50 |
上課班級 | 綜職一 | 園藝一 | ||||||||||||||||||
| 閩南語 | 白聰仁 | 林美瑢 | ||||||||||||||||||||
| 客家語 | ||||||||||||||||||||||
| 閩東語 | ||||||||||||||||||||||
| 台灣手語 | 鄭韻如 | |||||||||||||||||||||
| 原住民語 | ||||||||||||||||||||||
| 註:上學期,資訊、化工、建築,均為兩學分,其餘科別均為一學分。 下學期,資訊、化工、建築無本土語言,其餘科別均為一學分,。 |
||||||||||||||||||||||
瀏覽數:
