【教務處】113學年度第1學期國教署獎勵國中畢業生升學當地高級中等學校獎學金名單
「教育部國民及學前教育署均衡教育發展獎勵國民中學畢業生升學當地高級中等學校獎學金」
不分科三年級10名、二年級6名、一年級5名
園藝科(產業特殊需求類科)三年級2名、一年級2名、一年級2名,共計27名,每名1萬元獎學金。
就近入學獎勵金相關規定請參閱 https://www.ksvs.khc.edu.tw/p/412-1004-355.php
年級 | 班級 | 姓名 | 畢業國中 | 備註 |
三 | 資訊三 | 陳○安 | 市立岡山國中 | |
三 | 電機三 | 王○驊 | 市立前峰國中 | |
三 | 電機三 | 陳○廷 | 市立阿蓮國中 | |
三 | 園藝三 | 朱○馨 | 市立田寮國中 | |
三 | 食品三 | 陳○庭 | 市立路竹高中附設國中 | |
三 | 機械三甲 | 蔡○得 | 市立岡山國中 | |
三 | 食品三 | 林○逸 | 市立彌陀國中 | |
三 | 食品三 | 陳○鈴 | 市立嘉興國中 | |
三 | 化工三 | 林○芊 | 市立前峰國中 | |
三 | 建築三 | 呂○森 | 市立前峰國中 | |
三 | 園藝三 | 鍾○淇 | 市立蚵寮國中 | 產特正取1 |
三 | 園藝三 | 江○敏 | 市立彌陀國中 | 產特正取2 |
二 | 機械二甲 | 侯○彬 | 市立嘉興國中 | |
二 | 化工二 | 王○雯 | 市立路竹高中附設國中 | |
二 | 電子二乙 | 薛○馨 | 市立永安國中 | |
二 | 建築二 | 李○萱 | 市立彌陀國中 | |
二 | 資訊二 | 薛○安 | 市立永安國中 | |
二 | 食品二 | 蘇○誼 | 市立一甲國中 | |
二 | 園藝二 | 陳○妮 | 市立岡山國中 | 產特正取02 |
二 | 園藝二 | 陳○薇 | 市立前峰國中 | 產特備取01 |
一 | 電機一甲 | 吳○昌 | 市立前峰國中 | |
一 | 電機一甲 | 葉○仁 | 市立湖內國中 | |
一 | 電機一乙 | 蔡○恩 | 市立永安國中 | |
一 | 電子一 | 楊○宇 | 市立路竹高中附設國中 | |
一 | 機電一 | 翁○閔 | 市立前峰國中 | |
一 | 電機一甲 | 黃○蓁 | 市立路竹高中附設國中 | |
一 | 園藝一 | 張○晉 | 市立岡山國中 | 產特正取01 |
瀏覽數: