【教務處】112學年度第2學期國教署獎勵國中畢業生升學當地高級中等學校獎學金名單
「教育部國民及學前教育署均衡教育發展獎勵國民中學畢業生升學當地高級中等學校獎學金」
不分科三年級10名、二年級10名、一年級6名
園藝科(產業特殊需求類科)三年級1名、一年級2名、一年級2名,共計31名,每名1萬元獎學金。
年級 | 班級 | 姓名 | 畢業國中 | 備註 |
一 | 資訊一 | 薛○綺 | 岡山國中 | |
一 | 機械一甲 | 侯○彬 | 嘉興國中 | |
一 | 電子一甲 | 朱○鋐 | 阿蓮國中 | |
一 | 化工一 | 王○雯 | 路竹高中 | |
一 | 電子一乙 | 薛○馨 | 永安國中 | |
一 | 建築一 | 李○萱 | 彌陀國中 | |
一 | 園藝一 | 邱○芩 | 路竹高中 | 產特 |
一 | 園藝一 | 陳○妮 | 岡山國中 | 產特 |
二 | 資訊二 | 陳○安 | 岡山國中 | |
二 | 電機二 | 王○驊 | 前峰國中 | |
二 | 電機二 | 陳○廷 | 阿蓮國中 | |
二 | 機械二乙 | 方○泰 | 湖內國中 | |
二 | 園藝二 | 朱○馨 | 田寮國中 | |
二 | 資訊二 | 莊○宗 | 阿蓮國中 | |
二 | 食品二 | 陳○庭 | 路竹高中 | |
二 | 機械二甲 | 蔡○得 | 岡山國中 | |
二 | 食品二 | 林○逸 | 彌陀國中 | |
二 | 化工二 | 林○芊 | 前峰國中 | |
二 | 園藝二 | 鍾○淇 | 蚵寮國中 | 產特 |
二 | 園藝二 | 江○敏 | 彌陀國中 | 產特 |
三 | 機械三甲 | 陸○碩 | 路竹高中 | |
三 | 電子三 | 楊○馨 | 阿蓮國中 | |
三 | 資訊三 | 吳○昌 | 阿蓮國中 | |
三 | 電機三甲 | 王○晨 | 路竹高中 | |
三 | 電機三乙 | 李○翰 | 橋頭國中 | |
三 | 電機三甲 | 蔡○融 | 永安國中 | |
三 | 資訊三 | 林○佳 | 路竹高中 | |
三 | 電機三乙 | 許○賢 | 橋頭國中 | |
三 | 機電三 | 呂○陞 | 前峰國中 | |
三 | 電機三甲 | 戴○哲 | 永安國中 | |
三 | 園藝三 | 郭○玉 | 岡山國中 | 產特 |
瀏覽數: