賀!!! 112年度變壓器裝修乙級檢定成績優異 ,通過率83%,合計取得45張乙級證照
賀!!!112年度變壓器裝修乙級檢定成績優異 ,通過率83%,合計取得45張乙級證照
編號 | 部別 | 科別 | 座號 | 姓名 | 職種 |
1 | 日間部 | 電機科 | 01 | 王永宜 | 變壓器裝修 |
2 | 日間部 | 電機科 | 02 | 王星翰 | 變壓器裝修 |
3 | 日間部 | 電機科 | 03 | 王詳鳴 | 變壓器裝修 |
4 | 日間部 | 電機科 | 04 | 王嘉偉 | 變壓器裝修 |
5 | 日間部 | 電機科 | 05 | 吳岦展 | 變壓器裝修 |
6 | 日間部 | 電機科 | 06 | 吳岳澄 | 變壓器裝修 |
7 | 日間部 | 電機科 | 07 | 吳泊燁 | 變壓器裝修 |
8 | 日間部 | 電機科 | 09 | 吳益銘 | 變壓器裝修 |
9 | 日間部 | 電機科 | 14 | 巢睿生 | 變壓器裝修 |
10 | 日間部 | 電機科 | 17 | 許書誠 | 變壓器裝修 |
11 | 日間部 | 電機科 | 18 | 郭承翔 | 變壓器裝修 |
12 | 日間部 | 電機科 | 20 | 陳威霖 | 變壓器裝修 |
13 | 日間部 | 電機科 | 21 | 陳韋舜 | 變壓器裝修 |
14 | 日間部 | 電機科 | 22 | 曾暐峻 | 變壓器裝修 |
15 | 日間部 | 電機科 | 23 | 黃文煜 | 變壓器裝修 |
16 | 日間部 | 電機科 | 26 | 葉致愷 | 變壓器裝修 |
17 | 日間部 | 電機科 | 27 | 葉哲瑋 | 變壓器裝修 |
18 | 日間部 | 電機科 | 28 | 蒙紹瀚 | 變壓器裝修 |
19 | 日間部 | 電機科 | 29 | 趙子維 | 變壓器裝修 |
20 | 日間部 | 電機科 | 30 | 劉鎔瑜 | 變壓器裝修 |
21 | 日間部 | 電機科 | 32 | 蔡東穎 | 變壓器裝修 |
22 | 日間部 | 電機科 | 33 | 蔡勝觀 | 變壓器裝修 |
23 | 日間部 | 電機科 | 02 | 王崇宇 | 變壓器裝修 |
24 | 日間部 | 電機科 | 03 | 王嵩道 | 變壓器裝修 |
25 | 日間部 | 電機科 | 04 | 王錦鴻 | 變壓器裝修 |
26 | 日間部 | 電機科 | 05 | 吳宗益 | 變壓器裝修 |
27 | 日間部 | 電機科 | 06 | 吳羿廷 | 變壓器裝修 |
28 | 日間部 | 電機科 | 09 | 林冠勳 | 變壓器裝修 |
29 | 日間部 | 電機科 | 11 | 袁庭章 | 變壓器裝修 |
30 | 日間部 | 電機科 | 12 | 高翊崴 | 變壓器裝修 |
31 | 日間部 | 電機科 | 13 | 區立承 | 變壓器裝修 |
32 | 日間部 | 電機科 | 14 | 張傳翊 | 變壓器裝修 |
33 | 日間部 | 電機科 | 16 | 郭威頡 | 變壓器裝修 |
34 | 日間部 | 電機科 | 17 | 陳昀杰 | 變壓器裝修 |
35 | 日間部 | 電機科 | 19 | 黃威翔 | 變壓器裝修 |
36 | 日間部 | 電機科 | 20 | 黃煜祐 | 變壓器裝修 |
37 | 日間部 | 電機科 | 23 | 董承翰 | 變壓器裝修 |
38 | 日間部 | 電機科 | 25 | 蔡明訓 | 變壓器裝修 |
39 | 日間部 | 電機科 | 26 | 蔡峻德 | 變壓器裝修 |
40 | 日間部 | 電機科 | 27 | 蔡竣傑 | 變壓器裝修 |
41 | 日間部 | 電機科 | 28 | 蔡嘉龍 | 變壓器裝修 |
42 | 日間部 | 電機科 | 29 | 鄭亦宸 | 變壓器裝修 |
43 | 日間部 | 電機科 | 30 | 鄭靖諭 | 變壓器裝修 |
44 | 日間部 | 電機科 | 33 | 顏楷 | 變壓器裝修 |
45 | 日間部 | 電機科 | 34 | 蘇承璋 | 變壓器裝修 |
瀏覽數: