◆ 教師專區
教師專區
項次 | 項目 | 備註 | |
1 | 公開授課 | ||
授課資訊登錄 | 登錄預計授課學期及授課資訊 (所有老師皆須填寫) |
||
公開授課-紀錄表格 113新版 | 請勿繳交舊版格式 | ||
113學年度-公開授課登錄資訊 1140421更 | 表單經確認後公告 | ||
112學年度-公開授課登錄資訊 1130701更 | |||
2 | 課程諮詢 | 學習歷程-課程學習成果呈現指南(導讀) | 步驟: 1.點選左方連結(google表單) 2.建立副本 3.更新學年度 備註: 可依科別需求,新增或修改副本 題目內容。 |
學習歷程-課程學習成果呈現指南(完整pdf) | |||
團體諮詢(高一上)、團體諮詢(高一下) | |||
團體諮詢(高二上)、團體諮詢(高二下) | |||
團體諮詢(高三上)、團體諮詢(高三下) | |||
個人諮詢(高一) | |||
個人諮詢(高二) | |||
個人諮詢(高三) | |||
課程諮詢-紙本表格(全年級word壓縮檔) | 步驟: 1.更新學年度 2.印出紙本 備註: 1.建議使用上列各學期線上表單, 較能方便統整各年級資料。 2.可依科別需求,新增或修改副本 題目內容。 |
||
期初加退選-申請表 | 114/2/21(五)截止申請 (僅供每學期開學後兩週申請) |
||
3 | 自主學習 |
線上點名單連結: |
![]() |
系統操作_教師版 | |||
系統操作_學生版 | |||
112-2 成果發表-優秀組別成果簡報 112-2 成果發表-師長回饋 111-2 成果發表-優秀組別成果簡報 |
|||
宣導影片 |
瀏覽數: